| operator_gradient_start | #0f1b3f |
|---|---|
| operator_gradient_end | #194281 |
| voice | No |
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:5G Verizon:5G |
| operator_id | 687 |
| Country | United States |
| pa_country_codes | US |
| operator_gradient_start | #0f1b3f |
|---|---|
| operator_gradient_end | #194281 |
| voice | No |
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:5G Verizon:5G |
| operator_id | 687 |
| Country | United States |
| pa_country_codes | US |
| operator_gradient_start | #0f1b3f |
|---|---|
| operator_gradient_end | #194281 |
| voice | 20 |
| text | 10 |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:5G Verizon:5G |
| operator_id | 823 |
| Country | United States |
| pa_country_codes | US |
| operator_gradient_start | #0f1b3f |
|---|---|
| operator_gradient_end | #194281 |
| voice | 40 |
| text | 20 |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:5G Verizon:5G |
| operator_id | 823 |
| Country | United States |
| pa_country_codes | US |
| operator_gradient_start | #0f1b3f |
|---|---|
| operator_gradient_end | #194281 |
| voice | 60 |
| text | 30 |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:5G Verizon:5G |
| operator_id | 823 |
| Country | United States |
| pa_country_codes | US |
| operator_gradient_start | #0f1b3f |
|---|---|
| operator_gradient_end | #194281 |
| voice | 100 |
| text | 50 |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:5G Verizon:5G |
| operator_id | 823 |
| Country | United States |
| pa_country_codes | US |
| operator_gradient_start | #0f1b3f |
|---|---|
| operator_gradient_end | #194281 |
| voice | 200 |
| text | 100 |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:5G Verizon:5G |
| operator_id | 823 |
| Country | United States |
| pa_country_codes | US |
| operator_gradient_start | #0f1b3f |
|---|---|
| operator_gradient_end | #194281 |
| voice | 400 |
| text | 200 |
| data | 20480 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:5G Verizon:5G |
| operator_id | 823 |
| Country | United States |
| pa_country_codes | US |
Luxxe Connect + is the world’s first eSIM store that solves the pain of high roaming bills by giving you access to 200+ eSIMs (digital SIM cards) globally at affordable prices.